| Нарушения \ Комплексы | MILLIY TREK CROSS | MILLIY TREK PRO | ||
|---|---|---|---|---|
| СКОРОСТНЫЕ НАРУШЕНИЯ | ||||
| Превышение скорости (мгновенная) | ||||
| Превышение средней скорости на участке | ||||
| Превышение скорости (контроль в движении) | ||||
| НАРУШЕНИЯ ПО ПОЛОСАМ ДВИЖЕНИЯ | ||||
| Движение по полосе «А» | ||||
| Выезд на полосу встречного движения | ||||
| Выезд на трамвайные пути встречного направления | ||||
| Движение по обочине | ||||
| Движение по велосипедным, пешеходным дорожкам или тротуарам | ||||
| Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | ||||
| Движение по разделительной полосе | ||||
| Движение по трамвайным путям | ||||
| НАРУШЕНИЯ СТОЯНКИ И ОСТАНОВКИ | ||||
| Остановка запрещена | ||||
| Стоянка запрещена | ||||
| Стоянка на полосе для маршрутных ТС | ||||
| Остановка на пешеходном переходе | ||||
| Стоянка на месте остановки общественного транспорта | ||||
| Остановка на автомагистрали | ||||
| НАРУШЕНИЯ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ И ВИДЕОАНАЛИТИКА | ||||
| Проезд на запрещающий сигнал светофора | ||||
| Пересечение стоп-линии | ||||
| Остановка на вафельной разметке и выезд на перекресток при заторе | ||||
| Нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой | ||||
| Нарушение запрета движения грузовых ТС (в том числе по отдельным полосам) | ||||
| Невыполнение требования об остановке перед знаком СТОП | ||||
| Перестроение ТС через сплошную линию разметки | ||||
| Нарушение минимальной дистанции между ТС при движении | ||||
| Движение без пристегнутого ремня безопасности водителя или пассажира | ||||
| Движение без включенных фар (ближнего света / дневных ходовых огней) | ||||
Обозначения:
- контроль средней скорости на протяженном участке по специальной методике совместно с другими комплексами семейства «Milliy Trek» и/или «Кордон».
- для фиксации нарушений требуется две фотографии, снятые с временным интервалом.